产品详情
简单介绍:
高低温冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在*短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,其数据结果可以可作为下次生产、研发测试品重要依据。
详情介绍:
型号 | CTS-50 | CTS-120 | CTS-180 | |||
HxWxD(mm) | 内 | 300x460x350 | 500x610x400 | 600x660x450 | ||
外 | 2250x1200x1950 | 2720x1050x1950 | 2920x1100x2150 | |||
性能参数 | 高温室 | 温度暴露范围 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | |||
预热温度上限 | 200℃ | |||||
升温时间 | R.T→﹢200℃约40min | |||||
低温室 | 温度暴露范围 | 0 ~ ﹣75℃ | ||||
预热温度下限 | ﹣75℃ | |||||
降温时间 | R.T→﹣70℃约60min | |||||
提篮 | 温度范围 | ﹣65 ~ 150℃ | ||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170﹣1996表示) | |||||
温度偏差 | ≤±2℃(﹣65℃ ~ ﹢150℃) | |||||
转换时间 | ≤5S | |||||
温度回复时间 | ≤5min | |||||
结构 | 外箱材质 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | ||||
内箱材质 | #304镜面不锈钢(1.2mm) | |||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | |||||
制冷 | 制冷方式 | 风冷或水冷 | ||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | |||||
控制器 | 西门子PLC模块(含宏展环境试验设备嵌入式PLC控制软件PlatinumV1.0)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含宏展环境试验设备嵌入式触摸屏控制软件PlatinumV1.0) | |||||
数据存储于功能接口 |
USB数据接口:设备带有USB存储接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由宏展公司上位机通讯软件直接生产曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态。
TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后(含宏展环境试验设备嵌入式计算机监控软件PlatinumV1.0),即可联接此接口以实现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件*大可管理32台试验箱
|
|||||
装机功率(KVA) | 19.7 | 32 | 36 | |||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | |||||
标配配置 | 产品使用说明书、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、隔板2层、带脚轮 | |||||
满足标准 | GJB150.3、GJB150.4、GJB150.5、GB/T2423.1、GB/T2423.2 | |||||
详细规格以相应规格书为准 |
高低温冲击试验箱实拍: